参加团购
用手机看
点评
楼盘对比 | 卓尔·潜江客厅 | 樟华国际 | |||
楼盘效果图 |
![]() 潜江卓尔怎么样? |
![]() 潜江樟华国际怎么样? | |||
楼盘评分 |
|
||||
楼盘价格 | 一房一价 | 4670/平米 | |||
楼盘地址 | 潜江市中心城3号门内肯德基旁 | 潜江市章华南路与育才路交汇处 | |||
建筑面积 | 280000 | 170000.00平米 | |||
规划户数 | 1712 | 1400 | |||
绿化率 | 30% | 51.2% | |||
容积率 | 2.0 | 4.5 | |||
车位数 | 1798 | 450 | |||
装修情况 | |||||
开发商 | 潜江客厅建设有限公司 | 湖北晶矗房地产开发有限公司 | |||
开盘时间 | 2020-07-30 | 2013 | |||
入住时间 | 2020-07-30 | 2015 | |||
交通状况 | |||||
周边配套 | 点击查看详细>> | 点击查看详细>> | |||
户型设置 | |||||
楼盘优点 | |||||
楼盘缺点 | |||||
咨询实价 |
版权所有 © 2017 湖北鼎新传媒有限公司 电话:400-993-0728 广告热线:0728-3223868 法律顾问:胡海雄律师